Cum'è infurmatu prima, Shanghai LifenGas Co., Ltd. hà iniziatu partenarii cummerciale SOG (Vendite di Gas) cù diversi clienti u 9 di lugliu di u 2020.
I nostri clienti adattanu continuamente i soriciclamentu di gas argonprucessi per allineà cù e dumande cambiante di u mercatu è i so obblighi contrattuali rispettivi.Da u 26 di lugliu di u 2024, i nostri clienti SOG anu ricuperatu cù successu e seguenti quantità di argon è ottenutu un risparmiu di costi significativu:
| SOG Plants di Shanghai LifenGas | ||||||
| Cliente | Wuhai Jingyuntong | Qujing JA Solar | Baotou Meike | Hohhot Huayao | Xining Jinko Fase 2 | Yibin Gokin |
| LFAr-(Nm3/h) | 2600 | 7000 | 6000 | 5000 | 7500 | 6500 |
| U principiu di a pruduzzione (tempu) | Maghju 2021 | Maghju 2022 | Nuvembre 2021 | Sittembre 2022 | Ghjinnaghju 2024 | Maghju 2023 |
| Data attuale | Lugliu, 2024 | |||||
| Ore di funziunamentu (Mese) | 36 | 26 | 32 | 22 | 6 | 14 |
| Riciclà Mensu (T) à Carica Completa (casu di designu) | 3.342,86 | 9000 | 7.714,29 | 6.428,57 | 9.642,86 | 8.357,14 |
| Recuperazione Totale Reale di Argon (T) | 61797.16 | 158831,54 | 115469.14 | 75250.10 | 28101,93 | 95608.45 |
| Recuperazione di Argon (T) Dentru a settimana | 0,00 | 1862.44 | 590,61 | 814,45 | 1224.03 | 1881.66 |
| Salvà annu | 60,17 ¥ Millioni | ¥ 162 Millioni | ¥ 138,85 Millioni | ¥ 115,71 Millioni | ¥ 173,57 Millioni | ¥ 150,42 Millioni |
| Salvà (RMB) in a settimana | 0,00 ¥ | ¥ 2,79 milioni | ¥ 0,88 milioni | ¥ 1,22 milioni | ¥ 1,83 milioni | ¥ 2,82 milioni |
| Risparmio di costu totale reale (Carica Parziale, RMB) | ¥ 92,7 Millioni | ¥ 238,25 Millioni | ¥ 173,20 Millioni | ¥ 112,88 Millioni | 42,15 ¥ Millioni | ¥ 143,41 Millioni |
| Basatu nantu à u prezzu di u mercatu di l'argon liquidu di 2000RMB/T | ||||||
L'ultimi dati revelanu chì i nostri clienti SOG anu ottinutu un voluminu tutale notevule di gas argon recuperatu.Questa tappa ùn solu dimostra l'efficacità di a nostra cullaburazione, ma ancu sottolinea l'impurtanza di adattà à i fluttuazioni di u mercatu è ottimisà i prucessi.U risparmiu finanziariu sustanziale mette in risaltu ancu i benefici ecunomichi di a nostra partenariata.
Tempu di post: Jul-30-2024




























